Stundenplan
der Klasse 10a
gültig ab 22.08.2011
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | D | Ma | Eth/Rel | Ph | VKTe, VKHw |
| 2 | D | Ma | Eth/Rel | Ph | Vk/Frz |
| 3 | Ge/Geo | Bio | Ku/Mu | Ma | Vk/Frz |
| 4 | Ch | Eng | Ku/Mu | Ch | D |
| 5 | Gk | D | Ge/Geo | Eng | Ma |
| 6 | Inf | Gk | Bio | Eng | - |
| 7 | Tu | - | VKWi / Frz | Tu | - |
| 8 | Tu | - | - | - | - |
Stundenplan
der Klasse 10b
gültig ab 22.08.2011
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Eng | Ch | Eth/Rel | Tu | VKTe, VKHw |
| 2 | Eng | Ch | Eth/Rel | Tu | Vk/Frz |
| 3 | Ge/Geo | Gk | Ku/Mu | D | Vk/Frz |
| 4 | D | D | Ku/Mu | Ph | Eng |
| 5 | Ma | Ma | Ge/Geo | Gk | Ma |
| 6 | Tu | Ma | D | Bio | Bio |
| 7 | - | Ph | VKWi/Frz | - | Inf |
| 8 | - | - | - | - | - |
Stundenplan
der Klasse 10c
gültig ab 22.08.2011
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Eng | Ma | Eth/Rel | Frz | VKTe, VKHw |
| 2 | Eng | Ma | Eth/Rel | Frz | Vk/Frz |
| 3 | Ge/Geo | Bio | Ku/Mu | Ma | Vk/Frz |
| 4 | Ma | D | Ku/Mu | Eng | Ph |
| 5 | D | D | Ge/Geo | Che | Frz |
| 6 | D | Ch | Inf | Ph | Gk |
| 7 | Tu | Gk | VKWi/Frz | Tu | Bio |
| 8 | Tu | - | - | - | - |
(letzte Änderung: 18.08.11 )